OCT-500 optinės darnos tomografija
Integruotas kompiuteris-viskas viename.
Duomenys renkami ir apdorojami naudojant įmontuotą kompiuterį
Galima prijungti klaviatūrą arba spausdintuvą
Lengvai valdomas paviršius
Specifikacija
Metodika: | Spektrinis domenas UŠT |
Ašinė raiška: | ≤6 μm (audiniuose) |
Skersinė skiriamoji geba: | ≤6 μm (audiniuose) |
Nuskaitymo gylis: | ≥ 2,5 mm (ore) |
Nuskaitymo diapazonas: | ≥6 mm |
Nuskaitymo greitis: | ≥ 24 000 skenavimų per sekundę iki 36 000 skenavimų per sekundę |
Nuskaitymo režimai: | 3D, rastrinis, apskritimas |
Akies dugno vaizdas: | UŠT veidas |
Fokusavimo reguliavimas: | Nuo 15D iki 15D |
Mokinio skersmuo: | ≥3 mm |
UŠT šviesos šaltinis: | 840 nm SLD |
Optinė galia: | 750 uw (prie ragenos) |
Operacija: | 13,33" jutiklinis ekranas, pasirenkama išorinė pelė arba klaviatūra |
Maitinimo šaltinis: | 100-240V, 50/60Hz |
Matmenys: | 497 mm × 395 mm × 490 mm (ilgis × plotis × aukštis) |
Svoris: | 34 kg (75 svarai) |
Populiarus Žymos: optinė darnos tomografija UŠT, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, kaina, pigu, sandėlyje, parduodama










