CT4301A 266 visos diafragmos bandomųjų lęšių rinkinys
36,5 mm metalinė anga
Baltas ir juodas aliuminio korpusas yra neprivalomas
Sferos: 40 porų (įgaubta) + 40 porų (išgaubta)
Cilindrai: 20 porų (įgaubtas) + 20 porų (išgaubtas)
Prizmės: 12 vienetų (nuo 0,5 iki 10,00)
Priedai: 14 vnt.
Kryžminis cilindras: 2 dalys (0,25D& 0,50D)
Specifikacija
Sferiniai lęšiai | Cilindriniai lęšiai | Prizminiai lęšiai | Priediniai lęšiai | ||||||||||||
KONVEKSAS (+) | ĮGYVENDINTI (-) | KONVEKSAS (+) | ĮGYVENDINTI (-) | ||||||||||||
Galia | vnt | Galia | vnt | Galia | vnt | Galia | vnt | Galia | vnt | Galia | vnt | Galia | vnt | Tipas | vnt |
0.25 | 2 | 5.25 | 2 | 0.25 | 2 | 5.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 2 | RAUDONA | 1 |
0.50 | 2 | 5.50 | 2 | 0.50 | 2 | 5.50 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 2 | 1.0 | 1 | ŽALIAS | 1 |
0.75 | 2 | 5.75 | 2 | 0.75 | 2 | 5.75 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 2 | 2.0 | 1 | JUODA | 1 |
1.00 | 2 | 6.00 | 2 | 1.00 | 2 | 6.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 3.0 | 1 | Lėktuvas | 2 |
1.25 | 2 | 6.50 | 2 | 1.25 | 2 | 6.50 | 2 | 1.25 | 2 | 1.25 | 2 | 4.0 | 1 | MADDOKSAS | 2 |
1.50 | 2 | 7.00 | 2 | 1.50 | 2 | 7.00 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 5.0 | 1 | Plyšys | 1 |
1.75 | 2 | 7.50 | 2 | 1.75 | 2 | 7.50 | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2 | 6.0 | 1 | PL | 1 |
2.00 | 2 | 8.00 | 2 | 2.00 | 2 | 8.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 7.0 | 1 | KIRSTI | 2 |
2.25 | 2 | 8.50 | 2 | 2.25 | 2 | 8.50 | 2 | 2.25 | 2 | 2.25 | 2 | 8.0 | 1 | FROST | 1 |
2.50 | 2 | 9.00 | 2 | 2.50 | 2 | 9.00 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 9.0 | 1 | PINHOLĖ | 2 |
2.75 | 2 | 9.50 | 2 | 2.75 | 2 | 9.50 | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 2 | 10.00 | 1 | CS-CYL | 2 |
3.00 | 2 | 10.00 | 2 | 3.00 | 2 | 10.00 | 2 | 3.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
3.25 | 2 | 11.00 | 2 | 3.25 | 2 | 11.00 | 2 | 3.25 | 2 | 3.25 | 2 | ||||
3.50 | 2 | 12.00 | 2 | 3.50 | 2 | 12.00 | 2 | 3.50 | 2 | 3.50 | 2 | ||||
3.75 | 2 | 13.00 | 2 | 3.75 | 2 | 13.00 | 2 | 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | ||||
4.00 | 2 | 14.00 | 2 | 4.00 | 2 | 14.00 | 2 | 4.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||
4.25 | 2 | 15.00 | 2 | 4.25 | 2 | 15.00 | 2 | 4.50 | 2 | 4.50 | 2 | ||||
4.50 | 2 | 16.00 | 2 | 4.50 | 2 | 16.00 | 2 | 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||
4.75 | 2 | 18.00 | 2 | 4.75 | 2 | 18.00 | 2 | 5.50 | 2 | 5.50 | 2 | ||||
5.00 | 2 | 20.00 | 2 | 5.00 | 2 | 20.00 | 2 | 6.00 | 2 | 6.00 | 2 | ||||
Populiarus Žymos: 266 visos diafragmos bandomųjų lęšių rinkinys, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, kaina, pigu, sandėlyje, parduodamas









